І. Показники на утриманні, вирощуванні та відгодівлі свиней
№п/п | Найменування | Показники |
1 | Одержання опоросів за рік, гол. | 2.3 |
2 | Багатоплідність, гол. | 11 — 12 |
3 | Вихід ділових поросят, гол. | 10.8 — 11.1 |
4 | Середня жива маса при відбиранні в 28 дн., кг | 10.0 — 10.2 |
5 | Середня жива маса у віці 2 міс., кг | 20.0 — 22.0 |
6 | Середньодобовий приріст до 2-х міс., гр | 350 |
7 | Середньодобовий приріст на дорощуванні з 2-х до 4-х міс., гр. | 560.0 — 660.0 |
8 | Усереднена жива маса у віці 4 міс., кг | 56.0 — 60.0 |
9 | Усереднена жива маса у віці 5.8-6.0 міс., кг | 100 — 110 |
10 | Середньодобовий приріст живої маси на відгодівлі, гр | 790 — 820 |
11 | Час досягнення живої маси на відгодівлі 100-110 кг, дн. | 165 -170 |
12 | Конверсія збалансованого корму на 1 кг приросту живої маси, кг | 2.4 -2.5 |
13 | Забійний вихід м’яса з туші % | 65 — 72 |
14 | Товщина шпика при 100 кг ваги тварини, мм | 25 |
15 | Витрати кормо одиниць на 1кг ж.м. | 3.0-3.2 |
16 | Собівартість 1 кг вирощеного м’яса, грн. | 4.5 — 5.5 |
17 | Рентабельність % | До 80 |
Примітка: 1. Приведені усереднені дані взято у 2010-2011 році з 20 господарств різних областей України, де працюють кормоготувальні агрегати серії АКГСМ «Мрія».
2. При годуванні тварин повноцінним збалансованим кормом середньодобові прирости живої маси на відгодівлі сягають 850 — 980гр.
ІІ. Показники на утриманні, вирощуванні та відгодівлі молодняку та крупної рогатої худоби (КРХ)
№п/п | Найменування | Показники |
1 | Додаткові прирости живої маси на вирощуванні та відго-дівлі молодняку (ВРХ) при добавках 30% г.к.с. % | 17 — 20 |
2 | Середньодобовий приріст живої маси, гр | 950 — 1300 |
3 | Підвищення надоїв при добавках 20% гомогенної кормової суспензії в основні корми, % | 15 -20 |
Примітка: В зимово — весняний період полив солом?яної січки або інших кормів гомо-генною кормовою суспензією в обсязі 10-15% забезпечує 100% поїдання кормів, що підвищує надої на 15 — 20%, та забезпечує підвищення живої маси телят.